Total Contadores inscritos desde el 18 de septiembre de 1956 al 8 de junio del 2021* Último Comité de Registro realizado
Total Contadores inscritos desde el 18 de septiembre de 1956 al 8 de junio del 2021* Último Comité de Registro realizado
total autorizados | 6,119 |
---|---|
Activo | 1,508 |
Fallecido | 4,234 |
Cancelado | 377 |
Total titulados | 282,023 |
---|---|
Activo | 277,235 |
Fallecido | 4,695 |
Cancelado | 93 |
Total Sanciones | 19 |
---|---|
AMONESTACION | 0 |
Cancelación de la Inscripción Profesional | 3 |
Multa | 0 |
Suspensión de la Inscripción Profesional | 16 |
Total Sanciones | 19 |
---|---|
Contadores | 7 |
Revisores fiscales | 12 |
Otros | 0 |
Total Sanciones | 19 |
---|---|
HOMBRES | 10 |
MUJERES | 9 |
SOCIEDADES | 0 |
Total Sanciones | 22 |
---|---|
Amonestación | 0 |
Cancelación de la Inscripción Profesional | 1 |
Multa | 0 |
Suspensión de la Inscripción Profesional | 21 |
Cargo Sancionado | Contadores Públicos |
---|---|
Contadores | 10 |
Revisores fiscales | 12 |
Otros | 0 |
Total | 22 |
Total Sanciones | 25 | |||
---|---|---|---|---|
AMONESTACION | 3 | |||
Cancelación de la Inscripción Profesional | 1 | |||
Multa | 0 | |||
Suspensión de la Inscripción Profesional | 21 |
Total Sanciones | 25 | |||
---|---|---|---|---|
Contadores | 17 | |||
Revisores fiscales | 8 | |||
Otros | 0 | |||
Total Sanciones | 25 | |||
---|---|---|---|---|
HOMBRES | 12 | |||
MUJERES | 13 | |||
SOCIEDADES | 0 | |||
Learn about the different service channels of the UAE Central Board of Accountants.
Law of Transparency and the Right of Access to National Public.