Total Contadores inscritos desde el 18 de septiembre de 1956 al 20 de Diciembre de 2022* Último Comité de Registro realizado
Total Contadores inscritos desde el 18 de septiembre de 1956 al 20 de Diciembre de 2022* Último Comité de Registro realizado
total autorizados | 6,119 |
---|---|
Activo | 1,243 |
Fallecido | 4,499 |
Cancelado | 377 |
Total titulados | 305,163 |
---|---|
Activo | 298,173 |
Fallecido | 6,891 |
Cancelado | 99 |
Total Sanciones | 19 |
---|---|
AMONESTACION | 0 |
Cancelación de la Inscripción Profesional | 3 |
Multa | 0 |
Suspensión de la Inscripción Profesional | 16 |
Total Sanciones | 19 |
---|---|
Contadores | 7 |
Revisores fiscales | 12 |
Otros | 0 |
Total Sanciones | 19 |
---|---|
HOMBRES | 10 |
MUJERES | 9 |
SOCIEDADES | 0 |
Total Sanciones | 22 |
---|---|
Amonestación | 0 |
Cancelación de la Inscripción Profesional | 1 |
Multa | 0 |
Suspensión de la Inscripción Profesional | 21 |
Cargo Sancionado | Contadores Públicos |
---|---|
Contadores | 10 |
Revisores fiscales | 12 |
Otros | 0 |
Total | 22 |
Total Sanciones | 8 | |||
---|---|---|---|---|
AMONESTACION | 0 | |||
Cancelación de la Inscripción Profesional | 0 | |||
Multa | 0 | |||
Suspensión de la Inscripción Profesional | 8 |
Total Sanciones | 8 | |||
---|---|---|---|---|
Contadores | 7 | |||
Revisores fiscales | 1 | |||
Otros | 0 | |||
Total Sanciones | 8 | |||
---|---|---|---|---|
HOMBRES | 4 | |||
MUJERES | 4 | |||
SOCIEDADES | 0 | |||
Conozca los diferentes canales de atención de la UAE Junta Central de Contadores.
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional